PROJEK TERNAKAN AYAM PENELUR (contoh sahaja)
copy paste dari
http://dinarafarm.blogspot.com/2011/12/contoh-pengiraan-modal-secara-kasar.html
| ANALISA MARGIN KASAR | ||||
| PROJEK TERNAKAN AYAM PENELUR | ||||
| UNTUK SATU PUSINGAN | ||||
| Bilangan ayam sepusingan | 100,000 | ekor | ||
| Kadar kematian sepusingan | 15% | |||
| Kemasukan anak ayam dara (pullet) | 100000 | ekor | ||
| Bilangan ayam penelur pada minggu ke 72 | 85000 | |||
| Purata pengeluaran telur | 75% | |||
| Tempoh pengeluaran telur | 52 | minggu | ||
| Kadar Penggunaan makanan ayam penelur | 0.108 | kg/ekor/hari | ||
| Perkara | Unit | Harga/ Unit | Kuantiti | RM/Pusingan |
| Hasil | ||||
| Jualan telur ayam | biji | 0.19 | 27,375,000.00 | 5,201,250.00 |
| Jualan ayam tua | ekor | 3.00 | 85,000.00 | 255,000.00 |
| Jualan tinja | bag | 2.50 | 78,000.00 | 195,000.00 |
| Jumlah Hasil | 5,651,250.00 | |||
| Kos Berubah 1 | ||||
| Makanan penelur | kg | 1.04 | 3,931,200.00 | 4,076,654.40 |
| Ayam dara (pullet) | ekor | 10.41 | 100,000.00 | 1,041,392.66 |
| Jumlah Kos Berubah 1 | 5,118,047.06 | |||
| Margin Kasar 1 ( Jumlah Hasil – Jumlah Kos berubah 1) | 533,202.94 | |||
| Kos Berubah 2 | ||||
| Vaksin/Ubatan/Veterinar/Vitamin | (RM 0.03 /ekor) | 3,000.00 | ||
| Elektrik + Air | (RM 0.4 / ekor) | 40,000.00 | ||
| Upah/Gaji | ( RM 2.10 / ekor) | 210,000.00 | ||
| Pembaikan dan senggaraan | 25,000.00 | |||
| Pelbagai | 10,000.00 | |||
| Jumlah Kos Berubah 2 | 288,000.00 | |||
| Margin Kasar 2 ( Margin Kasar 1- Jumlah Kos Berubah 2) | 245,202.94 | |||
No comments:
Post a Comment